본문 바로가기 대메뉴 바로가기
  • 관람시간09:00 - 18:00 (주말,공휴일 관람시간 동일)
  • 휴관일매주 월요일 (대체공휴일인 경우 화요일 휴관), 1월1일, 설날, 추석
  • 문의전화041-850-6300

국립공주박물관

정보공개자료

게시물 검색
정보공개자료 목록으로 번호, 제목, 작성자, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
122 전체관리자 900 2016-08-17 문서등록대장목록(201607).xls
121 전체관리자 842 2016-07-08 문서등록대장목록(201606).xls
120 전체관리자 846 2016-07-08 2016년_2분기_계약현황.xlsx
119 전체관리자 941 2016-07-08 기관장 업무추진비 사용내역(2016_4~6월).xlsx
118 전체관리자 918 2016-06-10 문서등록대장목록(201605).xls
117 전체관리자 974 2016-05-24 문서등록대장목록(201604).xls
116 전체관리자 950 2016-04-20 문서등록대장목록(201603).xls
115 전체관리자 963 2016-04-20 2016년_1분기_계약현황.xlsx
114 전체관리자 976 2016-04-20 기관장 업무추진비 사용내역(2016_1~3월).xlsx
113 전체관리자 948 2016-03-08 문서등록대장목록(201602).xls
112 전체관리자 1,060 2016-02-15 문서등록대장목록(201601).xls
111 공주박물관 관리자 1,010 2016-01-08 기관장 업무추진비 사용내역(2015_10~12월).xlsx
110 공주박물관 관리자 875 2016-01-08 문서등록대장목록(201512).xls
109 공주박물관 관리자 917 2016-01-08 2015년_4분기_계약현황.xlsx
108 공주박물관 관리자 1,007 2015-12-04 문서등록대장목록(201511).xls
107 공주박물관 관리자 918 2015-11-23 문서등록대장목록(201510).xls
106 공주박물관 관리자 1,021 2015-10-06 2015년_3분기_계약현황.xlsx
105 공주박물관 관리자 949 2015-10-06 기관장 업무추진비 사용내역(2015_7~9월).xlsx
104 공주박물관 관리자 953 2015-10-06 문서등록대장목록(201509).xls
103 공주박물관 관리자 928 2015-09-21 문서등록대장목록(201508).xls